Soler & Palau TDM buisventilator 5211506000
In luchtdichte ruimtes is het van belang dat er een goede ventilatie is. Om vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen is het belangrijk dat er een frisse omgeving wordt gecreëerd. De Soler & Palau buisventilator zorgt op een mechanische manier voor een gezonde omgeving! De buisventilator TDM100 en TDM200 kunnen in een muur worden ingebouwd voor het direct afvoeren van lucht naar buiten, of voor het uitwisselen van warmte tussen naast elkaar liggende ruimtes.
Kenmerken Soler & Palau TDM buisventilator 5210316500
De buisventilator TDM200 heeft een inschuif van 125mm en heeft een capaciteit bij vrij uitblaas van 200m³/h. De inbouwventilator van Soler & Palau is geschikt voor plaatsing in een kanaal, geldt voor de modellen TDM100 en TDM200, eenfasige motor 230V-50Hz, isolatieklasse II, IPX4, met thermische beveiliging. Werkingstemperatuur tot 40ºC.
| 2 toeren motor | Nee |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Diameter huis | 118 mm |
| Druk 2 | 13 Pa |
| Druk 3 | 23 Pa |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Explosieveilig | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geluidsniveau | 44.5 dB |
| Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Kanaaldiameter | 120 mm |
| Lengte | 78 mm |
|---|---|
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 165 m³/h |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 125 m³/h |
| Luchthoeveelheid onbelast | 200 m³/h |
| Luchthoeveelheid | 200 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal | Kunststof |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen 2 | 0.025 kW |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.02 kW |
| Opgenomen vermogen | 0.02 kW |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Timer | N.v.t. |
| Toerental | 2600 opm |
| Type | TDM |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.