Soler & Palau TD 350 buisventilator 5211306500
Meerdere kanalen aan elkaar sluiten? De MIXVENT-TD ventilatoren bieden de ideale in-lijn kanaalventilator voor een breed spectrum aan algemene woon- of bedrijfstoepassingen op ventilatiegebied. Hun lage profiel maakt de MIXVENT-TD ventilatoren tot de meest effectieve oplossing voor installaties waar montageruimte beperkt is.
Kenmerken Soler & Palau TD 350 buisventilator 5211306500
Deze Soler & Palau TD 350 heeft een inschuif van 125mm en heeft een thermische overbelastingsbeveiliging met zekering. De buisventilator is gemaakt van stevig versterkt kunststof. Dankzij het unieke ontwerp van de montagebeugel kan het motorhuis geplaatst of verwijderd worden zonder leidingen te verwijderen.
| 2 toeren motor | Ja |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Diameter huis | 188 mm |
| Druk 2 | 40 Pa |
| Druk 3 | 80 Pa |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Energiebesparend | Nee |
| Explosieveilig | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geluidsniveau 2 | 28 dB |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
|---|---|
| Kanaaldiameter | 123 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 300 m³/h |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 225 m³/h |
| Luchthoeveelheid onbelast | 360 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen 2 | 0.022 kW |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.03 kW |
| Opgenomen vermogen | 0.03 kW |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Timer | N.v.t. |
| Toerental 2 | 1900 opm |
| Toerental | 2250 opm |
| Type | TD |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.