Soler & Palau TD 250 buisventilator 5211320600
Meerdere kanalen aan elkaar sluiten? De MIXVENT-TD ventilatoren bieden de ideale in-lijn kanaalventilator voor een breed spectrum aan algemene woon- of bedrijfstoepassingen op ventilatiegebied. Hun lage profiel maakt de MIXVENT-TD ventilatoren tot de meest effectieve oplossing voor installaties waar montageruimte beperkt is.
Kenmerken Soler & Palau TD 250 buisventilator 5211320600
Deze Soler & Palau TD 250 heeft een inschuif van 100mm en heeft een thermische overbelastingsbeveiliging met zekering. De buisventilator is gemaakt van stevig versterkt kunststof. Dankzij het unieke ontwerp van de montagebeugel kan het motorhuis geplaatst of verwijderd worden zonder leidingen te verwijderen.
| 2 toeren motor | Ja |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Diameter huis | 188 mm |
| Druk 2 | 40 Pa |
| Druk 3 | 80 Pa |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Energiebesparend | Nee |
| Explosieveilig | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geluidsniveau 2 | 26 dB |
| Geluidsniveau | 31 dB |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
|---|---|
| Kanaaldiameter | 97 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 200 m³/h |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 130 m³/h |
| Luchthoeveelheid onbelast | 240 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen 2 | 0.018 kW |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.024 kW |
| Opgenomen vermogen | 0.024 kW |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Timer | N.v.t. |
| Toerental 2 | 1850 opm |
| Toerental | 2200 opm |
| Type | TD |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.