INEPRO Pro KWH-meter KWH1071DZT
Pro KWH-meters van INEPRO zijn een must voor toepassingen waar langdurig een hoge nauwkeurigheid en een perfecte stabiliteit worden verlangd. De KWH-meters zijn ideaal voor het inzichtelijk maken van het energieverbruik en de eventuele verrekening hiervan aan een verbruiker. Deze reeks hoogwaardige KWH-meters bestaat uit diverse digitale 1 fase en 3 fase meters. De INEPRO KWH-meters zijn standaard uitgerust met S0 en infrarood uitgang.
Kenmerken INEPRO Pro KWH-meter KWH1071DZT
Deze digitale KWH-metervan INEPRO is de kleinst verkrijgbare conventionele 1-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%). De INEPRO Pro KWH-meter is voorzien van digitaal LCD 7+1 cijferig digitaal display en van LED indicatie voor impuls (SO) en spanning. Enkeltarief. Daarnaast is de KWH-meter geschikt voor directe hoofd, sub- of controlemeting, met terugloopvergrendeling. Verder is deze KWH-meter geschikt voor een maximale stroom van 45A en maximale nominale spanning van 184-275V. Geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Frequentie | 45-55 Hz |
| Geijkt | Ja |
| Geschikt voor | Afname |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulssnelheid [Imp/kWh (kvarh)] | 2000 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh |
| Impulstype | S0 |
| Max. stroom (Imax) [A] | 45 |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Nominale spanning (Un) L-L | 184-275 V |
| Nominale spanning (Un) N-L | 185-275 V |
| Nominale stroom (In) [A] | 5 |
| Nominale stroom (In) | 5 A |
| Pooltype | 1-fase |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Soort telwerk display | Digitaal |
| Tariefsturing | Intern |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Type meter | Elektronisch |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Uitvoering | Directe meting |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.