Specificaties
| 24-uurs programma | Ja |
|---|---|
| 60-min. programma | Nee |
| Aantal contacten | 2 |
| Aantal geheugenplaatsen | 60 |
| Aantal kanalen | 2 |
| Astroprogramma | Ja |
| Automatische omschakeling zomer-/wintertijd | Ja |
| Autonomie in uren | 480 |
| Bedrijfsurenmeter | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Breedte | 18 mm |
| Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
| Cyclusprogramma | Nee |
| Diepte | 58 mm |
| Externe drukcontact ingang | Ja |
| Externe programmering | Nee |
| Frequentie voedingsspanning | 50 Hz |
| GPS | Nee |
| Handbediening | Ja |
| Hoogte | 82 mm |
| Impulsprogramma | Nee |
|---|---|
| Jaarprogramma | Nee |
| Kortste schakeltijd kanaal 1 | 1 min |
| Kortste schakeltijd kanaal 2 | 1 min |
| Kwartsgestuurd | Ja |
| Max. schakelvermogen LED | 200 W |
| Montagewijze | DIN-rail |
| Netsynchronisatie | Nee |
| Nominale schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
| Radiogestuurd | Nee |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Tekstbegeleiding in het display | Ja |
| Toevalsprogramma | Ja |
| Uitgangssignaal | Overig |
| Vakantieprogramma | Nee |
| Voedingsspanning | 8-230 V |
| Voorkeuze schakeling | Nee |
| Weekprogramma | Ja |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.