| 1-fase-hysterese mogelijk | Ja |
|---|---|
| 1-fase-onderspanning mogelijk | Ja |
| 1-fase-overspanning mogelijk | Nee |
| 3-fasen-hysterese mogelijk | Ja |
| 3-fasen-onderspanning mogelijk | Ja |
| 3-fasen-overspanning mogelijk | Nee |
| Aanspreekwaarde spanning | 185-206 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Aantal maakcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |
| Aantal wisselcontacten | 1 |
| Bevat functie gelijkspanningshysterese | Nee |
| Bevat functie gelijkspanningsonderspanning | Nee |
| Bevat functie gelijkspanningsoverspanning | Nee |
| Breedte | 18 mm |
| Diepte | 58 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Max. instelbare afvalvertragingstijd | 8 s |
|---|---|
| Max. instelbare opkomvertragingstijd | 0.5 s |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd | 0.1 s |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd | 0.5 s |
| Nominale stroom (AC-11 / 230 V) | 10 A |
| Nominale stuurspanning bij AC 50 Hz | 180-250 V |
| Nominale stuurspanning bij AC 60 Hz | 180-250 V |
| Nominale stuurspanning bij DC | 0 V |
| Spanningsmeetbereik 1 | 161-185 V |
| Spanningsmeetbereik 2 | 196-206 V |
| Tijdfuncties | Ja |
| Toepassing | Meet- en bewaking |
| Type spanning meetbereik | AC |
| Type stuurspanning | AC |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.