| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 58 mm |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geijkt | Ja |
| Geschikt voor | Afname |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Hoogte | 82 mm |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh |
| Impulstype | S0 |
| Max. stroom (Imax) | 80 A |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
|---|---|
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Nominale spanning (Un) L-L | 400 V |
| Nominale spanning (Un) N-L | 230 V |
| Nominale stroom (In) | 10 A |
| Opgenomen vermogen | 0.5 W |
| Pooltype | Vierleider |
| Pulsuitgang | Optisch |
| Tariefsturing | Extern |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Type indicatie | Digitaal |
| Type meter | Elektronisch |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| Uitvoering | Directe meting |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.