ABB Haf Hafonorm lastscheider 0903.042-B
Bij elektrische installaties zijn er verschillende soorten stromen en voor iedere stroom ook weer verschillende soorten schakelaars. Het onderbrekingsvermogen van een vermogensschakelaar, lastschakelaar en een scheidingsschakelaar verschilt. Zo is het onderbrekingsvermogen van een lastscheider kleiner dan dat van een vermogensschakelaar, het kan namelijk wel normale belastingstroom afschakelen maar is in tegenstelling tot een vermogensschakelaar niet instaat om ook kortsluitstroom af te schakelen. Een scheidingsschakelaar heeft helemaal geen onderbrekingsvermogen.
Lastscheiders en andere componenten zijn eenvoudig te monteren in de Hafonorm basiskast van ABB. Afhankelijk van het model zijn de componenten geschikt voor DIN-rail montage of Busboard.
Kenmerken ABB Haf Hafonorm lastscheider 0903.042-B
Deze 2-polige ABB lastscheider uit de Hafonorm serie is als hoofdschakelaar in te zetten. De nominale continustroom is 40A. Daarnaast heeft deze lastscheider een nominaal vermogen bij AC-3, 400V van 9,2kW. De Hafonorm lastscheider is te vergrendelen en ook geschikt voor tussenbouw. Verder is de bedrijfsspanning (meetspanning) 230 t/m 400V. Inclusief aansluitdraden.
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
|---|---|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Aantal schakelaars | 1 |
| Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inb. techniek |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) | 230-400 V |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Draadlengte | N.v.t. |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Ja |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
| Geschikt voor vloerbevestiging | Nee |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Max. Nominale bedrijfsspanning Ue bij AC | 400 V |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
|---|---|
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Nominale continustroom Lu | 40 A |
| Nominale continustroom, AC-21, 400 V | 40 A |
| Nominale continustroom, AC-23, 400 V | 40 A |
| Nominale vermogen bij AC-3, 400 V | 9.2 kW |
| Schakelvermogen bij 400 V | 11 kW |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.5 kA |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Nee |
| Uitvoering als werkschakelaar | Nee |
| Uitvoering lastscheider | Ja |
| Uitvoering van het bedieningselement | Tuimelaar |
| Vergrendelbaar | Ja |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.